SH 1006 · Céréales
Riz
Données mises à jour le 18 octobre 2026 · données des listes 2026.10.2
En bref
L’UE ne perçoit aucun droit de douane sur le riz du Mercosur dans la limite d’un contingent tarifaire et maintient le droit plein au-delà (2 lignes tombent à zéro d’ici 2033) ; le droit de douane brésilien sur le riz en provenance de l’UE, aujourd’hui jusqu’à 9,8 %, tombe à zéro au plus tard en 2036 (dès 2034 pour la plupart des lignes).
Les taux en un coup d’œil
Vers l’UE depuis le Mercosur
34 lignes tarifairesDroit préférentiel 2026
0–6,1 %
plus des droits spécifiques sur 33 lignes
Franchise sur toutes les lignes en démantèlement d’ici
2033
Taux de base de l’accord
0–7,7 %
plus des droits spécifiques sur 33 lignes
Taux NPF appliqué aujourd’hui
0–7,7 %
Vers le Brésil depuis l’UE
10 lignes tarifairesDroit préférentiel 2026
0–9,8 %
Franchise sur toutes les lignes en démantèlement d’ici
2036
Taux de base de l’accord
0–12 %
Taux NPF appliqué aujourd’hui
0–10,8 %
Calculez le droit sur votre envoi
Ouvre le calculateur avec la position 1006 et le flux commercial déjà renseignés.
À propos de ce produit
Presque toutes les lignes de riz sont couvertes par un contingent de l’UE en franchise, géré selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les droits spécifiques de l’UE restent en vigueur en dehors. Deux lignes sont démantelées normalement. Les droits du Mercosur sur le riz européen tombent à zéro, surtout selon un calendrier moyen.
Comment le droit baisse, année après année
Droit ad valorem le plus élevé et le plus bas chaque année, sur les lignes qui vont vers zéro. Les lignes exclues ou couvertes uniquement par un contingent gardent leur droit et ne sont pas prises en compte.
Vers l’UE depuis le Mercosur
| Année | Droit ad valorem | Lignes en franchise |
|---|---|---|
| 2026 | 0–6,1 % | 0 / 34 |
| 2027 | 0–4,6 % | 0 / 34 |
| 2028 | 0–3 % | 0 / 34 |
| 2029 | 0–1,5 % | 0 / 34 |
| 2030 | 0 % | 1 / 34 |
| 2031 | 0 % | 1 / 34 |
| 2032 | 0 % | 1 / 34 |
| 2033 | 0 % | 2 / 34 |
33 lignes comportent aussi un droit spécifique en 2026, réduit selon le même calendrier.
Vers le Brésil depuis l’UE
| Année | Droit ad valorem | Lignes en franchise |
|---|---|---|
| 2026 | 0–9,8 % | 1 / 10 |
| 2027 | 0–8,8 % | 1 / 10 |
| 2028 | 0–7,8 % | 1 / 10 |
| 2029 | 0–6,8 % | 1 / 10 |
| 2030 | 0–5,8 % | 2 / 10 |
| 2031 | 0–4,9 % | 2 / 10 |
| 2032 | 0–3,9 % | 2 / 10 |
| 2033 | 0–2,9 % | 2 / 10 |
| 2034 | 0–1,9 % | 8 / 10 |
| 2035 | 0–0,9 % | 8 / 10 |
| 2036 | 0 % | 10 / 10 |
Lignes par catégorie de démantèlement
La catégorie de démantèlement fixe le rythme de la baisse : 0 signifie la franchise dès l’entrée en vigueur, 4 à 15 le nombre d’années avant le taux zéro, E l’exclusion, et les codes en lettres des contingents ou des traitements particuliers.
Mercosur → UE
- RE× 32
- 4× 1
- 7× 1
UE → Mercosur
- 8× 6
- 10× 2
- 0× 1
- 4× 1
Contingents tarifaires
- REMercosur → UE
Dans le contingent : franchise
32 lignes de cette position
Volume (t) : 2026 : 6 666 (année partielle) · 2027 : 20 000 · 2028 : 30 000 · 2029 : 40 000 · 2030 : 50 000 · 2031 : 60 000
Volume, solde et produits
Taux dans chaque pays du Mercosur
Chaque membre a son propre taux de base et son propre taux NPF appliqué. La préférence est calculée à partir du taux de base, ou du taux appliqué lorsqu’il est plus bas (article 2.4, paragraphe 7, de l’accord) ; le taux actuel peut donc varier d’un pays à l’autre.
| Pays | Taux de base | NPF appliqué | Préférentiel 2026 | Zéro en | Source du taux appliqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), au 5 octobre 2026 |
| Argentine | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, au 18 octobre 2026 |
| Uruguay | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), au 10 février 2025Copie manuellePlus de 180 jours |
| Paraguay | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), au 4 novembre 2025Copie manuellePlus de 180 jours |
Toutes les lignes tarifaires
Les désignations des lignes sont le texte anglais des listes (NC 2013 pour l’UE, NCM 2012 pour le Mercosur).
Vers l’UE depuis le Mercosur : 34 lignes
| Code | Désignation | Catégorie | Base | NPF appliqué | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 10 10 | Rice in husk for sowing | 4 | 7,7 % | 7,7 % | 6,1 % | Franchiseà partir de 2030 |
| 1006 10 21 | Round grain rice in husk, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 23 | Medium grain rice in husk, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 25 | Long grain rice in husk, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 27 | Long grain rice in husk, length-width ratio ≥ 3, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 92 | Round grain rice in husk (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 94 | Medium grain rice in husk (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 96 | Long grain rice in husk, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 98 | Long grain rice in husk, length-width ratio ≥ 3 (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 211,00 EUR/t |
| 1006 20 11 | Round grain husked [brown] rice, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 13 | Medium grain husked [brown] rice, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 15 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 17 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio ≥ 3, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t / 65 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 92 | Round grain husked [brown] rice (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 94 | Medium grain husked [brown] rice (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 96 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 98 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio ≥ 3 (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t / 65 EUR/t | 65,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 65,00 EUR/t |
| 1006 30 21 | Semi-milled round grain rice, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 23 | Semi-milled medium grain rice, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 25 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 27 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 42 | Semi-milled round grain rice (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 44 | Semi-milled medium grain rice (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 46 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 48 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3 (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 61 | Wholly milled round grain rice, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 63 | Wholly milled medium grain rice, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 65 | Wholly milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 67 | Wholly milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 92 | Wholly milled round grain rice, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 94 | Wholly milled medium grain rice, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 96 | Wholly milled long grain rice, length-width > 2 but < 3, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 98 | Wholly milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDans le contingent : Franchise | 175,00 EUR/t |
| 1006 40 00 | Broken rice | 7 | 128,00 EUR/t | 65,00 EUR/t | 56,87 EUR/t | Franchiseà partir de 2033 |
Vers le Brésil depuis l’UE : 10 lignes
| Code | Désignation | Catégorie | Base | NPF appliqué | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 10 10 | Rice in the husk (paddy), for sowing | 0 | Franchise | Franchise | Franchise | Franchise |
| 1006 10 91 | Rice in the husk (paddy), parboiled (stewed) | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 1006 10 92 | Rice in the husk (paddy), parboiled (not stewed) | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 1006 20 10 | Husked (brown) shelled, parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 1006 20 20 | Husked (brown) shelled, not parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 1006 30 11 | Semi-milled/wholly milled rice, etc. parboiled/polished | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 1006 30 19 | Other kind of semi-milled/wholly milled rice, etc. parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 1006 30 21 | Semi-milled/wholly milled rice, etc. not parboiled, polished | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 1006 30 29 | Other kind of semi-milled/wholly milled rice, etc. not parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 1006 40 00 | Broken rice | 4 | 10 % | 9 % | 7,2 % | Franchiseà partir de 2030 |
Produits associés
Données et méthode
Calculé avec le moteur du calculateur à partir des listes de l’accord (annexe 2-A) et des fichiers de taux appliqués, pour l’année 2026 de l’accord. Les chiffres Mercosur → UE supposent une origine brésilienne, ce qui ne compte que pour les quelques contingents propres à une origine ; les chiffres UE → Mercosur valent pour le Brésil, sauf indication contraire dans le tableau par pays.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 octobre 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 octobre 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 octobre 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 février 2025 · Copie manuelle · Plus de 180 jours
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 novembre 2025 · Copie manuelle · Plus de 180 jours
Méthodologie et sources des données
Estimations uniquement, sans valeur de conseil juridique ou douanier. Vérifiez les listes officielles avant de vous fier à un taux.