SA 1006 · Cereales
Arroz
Datos actualizados el 18 de octubre de 2026 · datos de las listas 2026.10.2
En resumen
La UE no cobra arancel sobre el arroz del Mercosur dentro de un contingente arancelario y mantiene el arancel completo fuera de él (2 líneas llegan a cero en 2033); el arancel de Brasil sobre el arroz de origen europeo, hoy de hasta el 9,8 %, llega a cero a más tardar en 2036 (en la mayoría de las líneas en 2034).
Aranceles de un vistazo
En la UE, desde el Mercosur
34 líneas arancelariasArancel preferencial 2026
0–6,1 %
más derechos específicos en 33 líneas
Exento en todas las líneas con desgravación en
2033
Tasa base del acuerdo
0–7,7 %
más derechos específicos en 33 líneas
Arancel NMF aplicado hoy
0–7,7 %
En Brasil, desde la UE
10 líneas arancelariasArancel preferencial 2026
0–9,8 %
Exento en todas las líneas con desgravación en
2036
Tasa base del acuerdo
0–12 %
Arancel NMF aplicado hoy
0–10,8 %
Calcule el arancel de su envío
Abre la calculadora con la partida 1006 y el sentido del comercio ya completados.
Sobre este producto
Casi todas las líneas de arroz están en un contingente libre de arancel de la UE que se asigna por orden de llegada, y fuera de él siguen los derechos específicos de la UE. Dos líneas se desgravan normalmente. Los aranceles del Mercosur sobre el arroz europeo llegan a cero, la mayoría en un calendario medio.
Cómo baja el arancel, año a año
Arancel ad valorem más alto y más bajo de cada año entre las líneas que llegan a cero. Las líneas excluidas o solo con contingente mantienen su arancel y no se incluyen.
En la UE, desde el Mercosur
| Año | Arancel ad valorem | Líneas exentas |
|---|---|---|
| 2026 | 0–6,1 % | 0 / 34 |
| 2027 | 0–4,6 % | 0 / 34 |
| 2028 | 0–3 % | 0 / 34 |
| 2029 | 0–1,5 % | 0 / 34 |
| 2030 | 0 % | 1 / 34 |
| 2031 | 0 % | 1 / 34 |
| 2032 | 0 % | 1 / 34 |
| 2033 | 0 % | 2 / 34 |
33 líneas tienen además un derecho específico en 2026, que baja al mismo ritmo.
En Brasil, desde la UE
| Año | Arancel ad valorem | Líneas exentas |
|---|---|---|
| 2026 | 0–9,8 % | 1 / 10 |
| 2027 | 0–8,8 % | 1 / 10 |
| 2028 | 0–7,8 % | 1 / 10 |
| 2029 | 0–6,8 % | 1 / 10 |
| 2030 | 0–5,8 % | 2 / 10 |
| 2031 | 0–4,9 % | 2 / 10 |
| 2032 | 0–3,9 % | 2 / 10 |
| 2033 | 0–2,9 % | 2 / 10 |
| 2034 | 0–1,9 % | 8 / 10 |
| 2035 | 0–0,9 % | 8 / 10 |
| 2036 | 0 % | 10 / 10 |
Líneas por categoría de desgravación
La categoría fija el ritmo de la rebaja: 0 es exención desde la entrada en vigor, 4 a 15 son los años hasta cero, E es exclusión y las siglas indican contingentes o tratamientos especiales.
Mercosur → UE
- RE× 32
- 4× 1
- 7× 1
UE → Mercosur
- 8× 6
- 10× 2
- 0× 1
- 4× 1
Contingentes arancelarios
Aranceles en cada país del Mercosur
Cada miembro tiene su propia tasa base y su arancel NMF aplicado. La preferencia se calcula sobre la base o sobre el arancel aplicado cuando es menor (art. 2.4(7) del acuerdo), así que el arancel actual puede variar entre países.
| País | Tasa base | NMF aplicado | Preferencial 2026 | Cero en | Fuente del arancel aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), datos del 5 de octubre de 2026 |
| Argentina | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, datos del 18 de octubre de 2026 |
| Uruguay | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), datos del 10 de febrero de 2025Copia manualMás de 180 días |
| Paraguay | 0–12 % | 0–10,8 % | 0–9,8 % | 2036 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), datos del 4 de noviembre de 2025Copia manualMás de 180 días |
Todas las líneas arancelarias
Las descripciones de las líneas son el texto en inglés de las listas (NC 2013 para la UE, NCM 2012 para el Mercosur).
En la UE, desde el Mercosur: 34 líneas
| Código | Descripción | Categoría | Base | NMF aplicado | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 10 10 | Rice in husk for sowing | 4 | 7,7 % | 7,7 % | 6,1 % | Exentodesde 2030 |
| 1006 10 21 | Round grain rice in husk, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 23 | Medium grain rice in husk, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 25 | Long grain rice in husk, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 27 | Long grain rice in husk, length-width ratio ≥ 3, parboiled | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 92 | Round grain rice in husk (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 94 | Medium grain rice in husk (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 96 | Long grain rice in husk, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 10 98 | Long grain rice in husk, length-width ratio ≥ 3 (excl. parboiled and that for sowing) | RE | 211,00 EUR/t | – | 211,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 211,00 EUR/t |
| 1006 20 11 | Round grain husked [brown] rice, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 13 | Medium grain husked [brown] rice, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 15 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 17 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio ≥ 3, parboiled | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t / 65 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 92 | Round grain husked [brown] rice (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 94 | Medium grain husked [brown] rice (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 96 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 20 98 | Long grain husked [brown] rice, length-width ratio ≥ 3 (excl. parboiled) | RE | 65,00 EUR/t | 30 EUR/t / 42.5 EUR/t / 65 EUR/t | 65,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 65,00 EUR/t |
| 1006 30 21 | Semi-milled round grain rice, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 23 | Semi-milled medium grain rice, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 25 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 27 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3, parboiled | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 42 | Semi-milled round grain rice (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 44 | Semi-milled medium grain rice (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 46 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 48 | Semi-milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3 (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 61 | Wholly milled round grain rice, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 63 | Wholly milled medium grain rice, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 65 | Wholly milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 67 | Wholly milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3, parboiled, whether or not polished or glazed | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 92 | Wholly milled round grain rice, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 94 | Wholly milled medium grain rice, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 96 | Wholly milled long grain rice, length-width > 2 but < 3, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 30 98 | Wholly milled long grain rice, length-width ratio ≥ 3, whether or not polished or glazed (excl. parboiled) | RE | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/t | 175,00 EUR/tDentro del contingente: Exento | 175,00 EUR/t |
| 1006 40 00 | Broken rice | 7 | 128,00 EUR/t | 65,00 EUR/t | 56,87 EUR/t | Exentodesde 2033 |
En Brasil, desde la UE: 10 líneas
| Código | Descripción | Categoría | Base | NMF aplicado | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 10 10 | Rice in the husk (paddy), for sowing | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 1006 10 91 | Rice in the husk (paddy), parboiled (stewed) | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 1006 10 92 | Rice in the husk (paddy), parboiled (not stewed) | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 1006 20 10 | Husked (brown) shelled, parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 1006 20 20 | Husked (brown) shelled, not parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 1006 30 11 | Semi-milled/wholly milled rice, etc. parboiled/polished | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 1006 30 19 | Other kind of semi-milled/wholly milled rice, etc. parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 1006 30 21 | Semi-milled/wholly milled rice, etc. not parboiled, polished | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 1006 30 29 | Other kind of semi-milled/wholly milled rice, etc. not parboiled | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 1006 40 00 | Broken rice | 4 | 10 % | 9 % | 7,2 % | Exentodesde 2030 |
Productos relacionados
Datos y método
Calculado con el motor de la calculadora a partir de las listas del acuerdo (Anexo 2-A) y los archivos de aranceles aplicados, para el año 2026 del acuerdo. Las cifras Mercosur → UE suponen origen brasileño, que solo importa en los pocos contingentes por país; las cifras UE → Mercosur son de Brasil, salvo que la tabla por país diga otra cosa.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 de octubre de 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 de octubre de 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 de octubre de 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 de febrero de 2025 · Copia manual · Más de 180 días
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 de noviembre de 2025 · Copia manual · Más de 180 días
Metodología y fuentes de datos
Son estimaciones, no asesoramiento jurídico ni aduanero. Consulte las listas oficiales antes de usar un arancel.