SH 0210 · Viandes et abats comestibles
Viandes salées, séchées ou fumées
Données mises à jour le 18 octobre 2026 · données des listes 2026.10.2
En bref
L’UE applique un droit réduit sur les viandes salées et fumées du Mercosur dans la limite d’un contingent tarifaire et maintient le droit plein au-delà (13 lignes tombent à zéro d’ici 2036, 1 ligne est déjà en franchise, 2 lignes sur 39 sont exclues) ; le droit de douane brésilien sur les viandes salées et fumées en provenance de l’UE, aujourd’hui de 8 %, tombe à zéro au plus tard en 2034.
Les taux en un coup d’œil
Vers l’UE depuis le Mercosur
39 lignes tarifairesDroit préférentiel 2026
0–15,4 %
plus des droits spécifiques sur 26 lignes
Franchise sur toutes les lignes en démantèlement d’ici
2036
Taux de base de l’accord
0–15,4 %
plus des droits spécifiques sur 26 lignes
Taux NPF appliqué aujourd’hui
0–15,4 %
Vers le Brésil depuis l’UE
8 lignes tarifairesDroit préférentiel 2026
8 %
Franchise sur toutes les lignes en démantèlement d’ici
2034
Taux de base de l’accord
10 %
Taux NPF appliqué aujourd’hui
9 %
Calculez le droit sur votre envoi
Ouvre le calculateur avec la position 0210 et le flux commercial déjà renseignés.
À propos de ce produit
Cette position couvre le jambon, le bacon, la viande séchée et les autres viandes salées, séchées ou fumées. L’UE y combine plusieurs traitements : de nombreuses lignes relèvent des contingents de viande bovine, porcine ou de volaille, d’autres sont démantelées et quelques-unes sont exclues. Mieux vaut vérifier la ligne exacte avant de fixer un prix.
Comment le droit baisse, année après année
Droit ad valorem le plus élevé et le plus bas chaque année, sur les lignes qui vont vers zéro. Les lignes exclues ou couvertes uniquement par un contingent gardent leur droit et ne sont pas prises en compte.
Vers l’UE depuis le Mercosur
| Année | Droit ad valorem | Lignes en franchise |
|---|---|---|
| 2026 | 0–13,9 % | 1 / 39 |
| 2027 | 0–12,5 % | 1 / 39 |
| 2028 | 0–11,1 % | 1 / 39 |
| 2029 | 0–9,7 % | 1 / 39 |
| 2030 | 0–8,3 % | 3 / 39 |
| 2031 | 0–6,9 % | 3 / 39 |
| 2032 | 0–5,6 % | 3 / 39 |
| 2033 | 0–4,2 % | 4 / 39 |
| 2034 | 0–2,8 % | 4 / 39 |
| 2035 | 0–1,4 % | 4 / 39 |
| 2036 | 0 % | 14 / 39 |
26 lignes comportent aussi un droit spécifique en 2026, réduit selon le même calendrier.
Vers le Brésil depuis l’UE
| Année | Droit ad valorem | Lignes en franchise |
|---|---|---|
| 2026 | 8 % | 0 / 8 |
| 2027 | 7 % | 0 / 8 |
| 2028 | 6 % | 0 / 8 |
| 2029 | 5 % | 0 / 8 |
| 2030 | 3,9 % | 0 / 8 |
| 2031 | 2,9 % | 0 / 8 |
| 2032 | 1,9 % | 0 / 8 |
| 2033 | 0,9 % | 0 / 8 |
| 2034 | 0 % | 8 / 8 |
Lignes par catégorie de démantèlement
La catégorie de démantèlement fixe le rythme de la baisse : 0 signifie la franchise dès l’entrée en vigueur, 4 à 15 le nombre d’années avant le taux zéro, E l’exclusion, et les codes en lettres des contingents ou des traitements particuliers.
Mercosur → UE
- PK× 17
- 10× 10
- BF2× 4
- 4× 2
- PY1× 2
- E× 2
- 0× 1
- 7× 1
UE → Mercosur
- 8× 8
Contingents tarifaires
- PKMercosur → UE
Dans le contingent : droit réduit
17 lignes de cette position
Volume (t équivalent poids carcasse) : 2026 : 2 778 (année partielle) · 2027 : 8 333 · 2028 : 12 500 · 2029 : 16 667 · 2030 : 20 833 · 2031 : 25 000
Volume, solde et produits - BF2Mercosur → UE
Dans le contingent : 7,5 %
4 lignes de cette position
Volume (t équivalent poids carcasse) : 2026 : 4 950 (année partielle) · 2027 : 14 850 · 2028 : 22 275 · 2029 : 29 700 · 2030 : 37 125 · 2031 : 44 550
Volume, solde et produits - PY1Mercosur → UE
Dans le contingent : franchise
2 lignes de cette position
Volume (t équivalent poids carcasse) : 2026 : 10 000 (année partielle) · 2027 : 30 000 · 2028 : 45 000 · 2029 : 60 000 · 2030 : 75 000 · 2031 : 90 000
Volume, solde et produits
Taux dans chaque pays du Mercosur
Chaque membre a son propre taux de base et son propre taux NPF appliqué. La préférence est calculée à partir du taux de base, ou du taux appliqué lorsqu’il est plus bas (article 2.4, paragraphe 7, de l’accord) ; le taux actuel peut donc varier d’un pays à l’autre.
| Pays | Taux de base | NPF appliqué | Préférentiel 2026 | Zéro en | Source du taux appliqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 10 % | 9 % | 8 % | 2034 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), au 5 octobre 2026 |
| Argentine | 10 % | 9 % | 8 % | 2034 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, au 18 octobre 2026 |
| Uruguay | 10 % | 9 % | 8 % | 2034 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), au 10 février 2025Copie manuellePlus de 180 jours |
| Paraguay | 10 % | 9 % | 8 % | 2034 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), au 4 novembre 2025Copie manuellePlus de 180 jours |
Toutes les lignes tarifaires
Les désignations des lignes sont le texte anglais des listes (NC 2013 pour l’UE, NCM 2012 pour le Mercosur).
Vers l’UE depuis le Mercosur : 39 lignes
| Code | Désignation | Catégorie | Base | NPF appliqué | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 11 11 | Domestic swine hams and cuts thereof, salted or in brine, with bone in | PK | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 77,80 EUR/100 kg/net |
| 0210 11 19 | Domestic swine shoulders and cuts thereof, salted or in brine, with bone in | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0210 11 31 | Domestic swine hams and cuts thereof, dried or smoked, with bone in | PK | 151,20 EUR/100 kg/net | 151,20 EUR/100 kg/net | 151,20 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 151,20 EUR/100 kg/net |
| 0210 11 39 | Domestic swine shoulders and cuts thereof, dried or smoked, with bone in | PK | 119,00 EUR/100 kg/net | 119,00 EUR/100 kg/net | 119,00 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 119,00 EUR/100 kg/net |
| 0210 11 90 | Hams, shoulders and cuts thereof of non-domestic swine, salted, in brine, dried or smoked, with bone in | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 12 11 | Bellies "streaky" and cuts thereof of domestic swine, salted or in brine | PK | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 46,70 EUR/100 kg/net |
| 0210 12 19 | Bellies "streaky" and cuts thereof of domestic swine, dried or smoked | PK | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 77,80 EUR/100 kg/net |
| 0210 12 90 | Bellies "streaky" and cuts thereof of non-domestic swine, salted, in brine, dried or smoked | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 19 10 | Bacon sides or spencers of domestic swine, salted or in brine | PK | 68,70 EUR/100 kg/net | 68,70 EUR/100 kg/net | 68,70 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 68,70 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 20 | Three-quarter-sides or middles of domestic swine, salted or in brine | PK | 75,10 EUR/100 kg/net | 75,10 EUR/100 kg/net | 75,10 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 75,10 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 30 | Fore-ends and cuts thereof of domestic swine, salted or in brine | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 40 | Loins and cuts thereof of domestic swine, salted or in brine | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 50 | Meat of domestic swine, salted or in brine (excl. hams, shoulders and cuts thereof, bellies and cuts thereof, bacon sides or spencers, three-quarter sides or middles, and fore-ends, loins and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 60 | Domestic swine fore-ends and cuts thereof, dried or smoked | PK | 119,00 EUR/100 kg/net | 119,00 EUR/100 kg/net | 119,00 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 119,00 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 70 | Domestic swine loins and cuts thereof, dried or smoked | PK | 149,60 EUR/100 kg/net | 149,60 EUR/100 kg/net | 149,60 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 149,60 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 81 | Dried or smoked boneless domestic swine meat (excl. bellies and cuts thereof) | PK | 151,20 EUR/100 kg/net | 151,20 EUR/100 kg/net | 151,20 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 151,20 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 89 | Dried or smoked domestic swine meat, with bone in (excl. hams, shoulders and cuts thereof, bellies and cuts thereof, and fore-ends, loins and cuts thereof) | PK | 151,20 EUR/100 kg/net | 151,20 EUR/100 kg/net | 151,20 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 151,20 EUR/100 kg/net |
| 0210 19 90 | Meat of non-domestic swine, salted, in brine, dried or smoked (excl. hams, shoulders and cuts thereof, with bone in, and bellies and cuts thereof) | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 20 10 | Meat of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked, with bone in | BF2 | 15,4 % + 265,20 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 265,20 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 265,20 EUR/100 kg/netDans le contingent : 7,5 % | 15,4 % + 265,20 EUR/100 kg/net |
| 0210 20 90 | Boneless meat of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked | BF2 | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/netDans le contingent : 7,5 % | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net |
| 0210 91 00 | Meat and edible offal, salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat and meat offal, of primates | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 92 10 | Meat and edible offal, salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat or meat offal, of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea) and manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 92 91 | Meat, salted, in brine, dried or smoked, of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | PY1 | 130,00 EUR/100 kg/net | 130,00 EUR/100 kg/net | 130,00 EUR/100 kg/netDans le contingent : Franchise | 130,00 EUR/100 kg/net |
| 0210 92 92 | Edible offal, salted, in brine, dried or smoked, of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 92 99 | Edible flours and meals of meat or meat offal, of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | 10 | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 13,9 % + 275,79 EUR/100 kg/net | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 93 00 | Meat and edible offal, salted, in brine, dried or smoked, and edible flours and meals of meat and meat offal, of reptiles "e.g. snakes, turtles, alligators" | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 99 10 | Horsemeat, salted, in brine or dried | 4 | 6,4 % | 6,4 % | 5,1 % | Franchiseà partir de 2030 |
| 0210 99 21 | Meat of sheep and goats, salted, in brine, dried or smoked, with bone in | E | 222,70 EUR/100 kg/net | 222,70 EUR/100 kg/net | 222,70 EUR/100 kg/net | 222,70 EUR/100 kg/net |
| 0210 99 29 | Boneless meat of sheep and goats, salted, in brine, dried or smoked | E | 311,80 EUR/100 kg/net | 311,80 EUR/100 kg/net | 311,80 EUR/100 kg/net | 311,80 EUR/100 kg/net |
| 0210 99 31 | Reindeer meat, salted, in brine, dried or smoked | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 99 39 | Meat, salted, in brine, dried or smoked (excl. of swine, bovine animals, reindeer, sheep or goats, primates, whales, dolphins and porpoises "mammals of the order Cetacea", manatees and dugongs "mammals of the order Sirenia", seals, sea lions and walruses, reptiles, and meat, salted, in brine or dried, of horses) rbrine or dried, | PY1 | 130,00 EUR/100 kg/net | 130,00 EUR/100 kg/net | 130,00 EUR/100 kg/netDans le contingent : Franchise | 130,00 EUR/100 kg/net |
| 0210 99 41 | Edible domestic swine livers, salted, in brine, dried or smoked | PK | 64,90 EUR/100 kg/net | 64,90 EUR/100 kg/net | 64,90 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 64,90 EUR/100 kg/net |
| 0210 99 49 | Edible domestic swine offal, salted, in brine, dried or smoked (excl. livers) | PK | 47,20 EUR/100 kg/net | 47,20 EUR/100 kg/net | 47,20 EUR/100 kg/netDans le contingent : 83,00 EUR/t | 47,20 EUR/100 kg/net |
| 0210 99 51 | Edible thick skirt and thin skirt of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked | BF2 | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/netDans le contingent : 7,5 % | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net |
| 0210 99 59 | Edible offal of bovine animals, salted, in brine, dried or smoked (excl. thick skirt and thin skirt) | 7 | 12,8 % | 12,8 % | 11,2 % | Franchiseà partir de 2033 |
| 0210 99 71 | Edible fatty goose or duck livers, salted or in brine | 0 | Franchise | Franchise | Franchise | Franchise |
| 0210 99 79 | Edible poultry liver, salted, in brine, dried or smoked (excl. fatty goose or duck livers) | 4 | 6,4 % | 6,4 % | 5,1 % | Franchiseà partir de 2030 |
| 0210 99 85 | Edible offal, salted, in brine, dried or smoked (excl. of domestic swine, bovine animals, primates, whales, dolphins and porpoises "mammals of the order Cetacea", manatees and dugongs "mammals of the order Sirenia", seals, sea lions and walruses, reptiles and poultry liver) | 10 | 15,4 % | 15,4 % | 13,9 % | Franchiseà partir de 2036 |
| 0210 99 90 | Edible flours and meals of meat or meat offal (excl. of primates, whales, dolphins and porpoises "mammals of the order Cetacea", manatees and dugongs "mammals of the order Sirenia", seals, sea lions and walruses and reptiles) | BF2 | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/netDans le contingent : 7,5 % | 15,4 % + 303,40 EUR/100 kg/net |
Vers le Brésil depuis l’UE : 8 lignes
| Code | Désignation | Catégorie | Base | NPF appliqué | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 11 00 | Hams, shoulder and cuts of swine, with bone in, salted, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 12 00 | Bellies and chest "streaky" of swine, salted, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 19 00 | Other meat of swine, salted, brine, dried, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 20 00 | Meat of bovine, salted/in brine/dried/smoked | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 91 00 | Meat of primates, salted, dried, in brine, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 92 00 | Meat of whales, etc. salted, dried, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 93 00 | Meat of reptiles, salted, dried, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
| 0210 99 00 | Meat of other animals, salted, dried, etc. | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Franchiseà partir de 2034 |
Produits associés
- 0201Viande bovine, fraîche ou réfrigérée
- 0202Viande bovine congelée
- 0203Viande porcine
- 0204Viandes ovine et caprine
- 0206Abats comestibles
- 0207Viandes de volailles
Toutes les positions du chapitre 02: Viandes et abats comestibles
Données et méthode
Calculé avec le moteur du calculateur à partir des listes de l’accord (annexe 2-A) et des fichiers de taux appliqués, pour l’année 2026 de l’accord. Les chiffres Mercosur → UE supposent une origine brésilienne, ce qui ne compte que pour les quelques contingents propres à une origine ; les chiffres UE → Mercosur valent pour le Brésil, sauf indication contraire dans le tableau par pays.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 octobre 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 octobre 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 octobre 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 février 2025 · Copie manuelle · Plus de 180 jours
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 novembre 2025 · Copie manuelle · Plus de 180 jours
Méthodologie et sources des données
Estimations uniquement, sans valeur de conseil juridique ou douanier. Vérifiez les listes officielles avant de vous fier à un taux.