SH 0402 · Laticínios, ovos e mel
Leite em pó
Dados atualizados em 18 de outubro de 2026 · dados das listas 2026.10.2
Em resumo
A UE reduz em 10% a tarifa sobre o leite em pó do Mercosul dentro de uma cota tarifária e mantém a tarifa cheia fora dela (11 de 24 linhas estão excluídas); o Brasil reduz em 10% a tarifa sobre o leite em pó de origem europeia dentro de uma cota tarifária e mantém a tarifa cheia fora dela (2 de 10 linhas estão excluídas).
Tarifas em resumo
Na UE, vindo do Mercosul
24 linhas tarifáriasTarifa preferencial 2026
0%
mais tarifas específicas em 24 linhas
Isenção em todas as linhas com desgravação até
Sem desgravação
Alíquota-base do acordo
0%
mais tarifas específicas em 24 linhas
Tarifa NMF aplicada hoje
0%
No Brasil, vindo da UE
10 linhas tarifáriasTarifa preferencial 2026
12,6–28%
Isenção em todas as linhas com desgravação até
Sem desgravação
Alíquota-base do acordo
14–28%
Tarifa NMF aplicada hoje
12,6–28%
Calcule a tarifa da sua operação
Abre a calculadora com a posição 0402 e o sentido do comércio já preenchidos.
Sobre este produto
O leite em pó é um dos produtos em que cada lado protege seus produtores com uma cota. A UE e o Mercosul abrem cotas em que a tarifa cai aos poucos, e as demais linhas ficam excluídas. Para quem negocia leite em pó, as páginas das cotas importam mais do que qualquer desgravação.
Como a tarifa cai, ano a ano
Maior e menor tarifa ad valorem de cada ano entre as linhas que chegam a zero. Linhas excluídas ou só com cota mantêm a tarifa e não entram na conta.
Na UE, vindo do Mercosul
Nada a desgravar neste sentido: todas as linhas já estão isentas, excluídas ou só com cota.
No Brasil, vindo da UE
Nada a desgravar neste sentido: todas as linhas já estão isentas, excluídas ou só com cota.
Linhas por categoria de desgravação
A categoria define o ritmo do corte: 0 é isenção desde a entrada em vigor, 4 a 15 são os anos até zero, E é exclusão e as siglas indicam cotas ou tratamentos especiais.
Mercosul → UE
- MP× 13
- E× 11
UE → Mercosul
- TRQ-1× 8
- E× 2
Cotas tarifárias
- MPMercosul → UE
Dentro da cota: tarifa reduzida em 10% neste ano
13 linhas desta posição
Volume, saldo e produtos - TRQ-1UE → Mercosul
Dentro da cota: tarifa reduzida em 10% neste ano
8 linhas desta posição
Volume, saldo e produtos
Tarifas em cada país do Mercosul
Cada membro tem sua própria alíquota-base e sua tarifa NMF aplicada. A preferência é calculada sobre a base ou sobre a tarifa aplicada quando ela é menor (art. 2.4(7) do acordo), por isso a tarifa atual pode variar entre os países.
| País | Alíquota-base | NMF aplicada | Preferencial 2026 | Zero até | Fonte da tarifa aplicada |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 14–28% | 12,6–28% | 12,6–28% | – | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), dados de 5 de outubro de 2026 |
| Argentina | 14–28% | 14–28% | 14–28% | – | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, dados de 18 de outubro de 2026 |
| Uruguai | 14–28% | 14–28% | 14–28% | – | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), dados de 10 de fevereiro de 2025Cópia manualMais de 180 dias |
| Paraguai | 14–16% | 14–16% | 14–16% | – | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), dados de 4 de novembro de 2025Cópia manualMais de 180 dias |
Todas as linhas tarifárias
As descrições das linhas são o texto em inglês das listas (NC 2013 para a UE, NCM 2012 para o Mercosul).
Na UE, vindo do Mercosul: 24 linhas
| Código | Descrição | Categoria | Base | NMF aplicada | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 10 11 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 1,5 %, unsweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg | MP | 125,40 EUR/100 kg/net | 125,40 EUR/100 kg/net | 125,40 EUR/100 kg/netDentro da cota: 112,86 EUR/100 kg/net | 125,40 EUR/100 kg/net |
| 0402 10 19 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 1,5 %, unsweetened, in immediate packings of > 2,5 kg | MP | 118,80 EUR/100 kg/net | 118,80 EUR/100 kg/net | 118,80 EUR/100 kg/netDentro da cota: 106,92 EUR/100 kg/net | 118,80 EUR/100 kg/net |
| 0402 10 91 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 1,5 %, sweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg | MP | 1,19 EUR/kg + 27,50 EUR/100 kg/net | 1,19 EUR/kg/net (KGMP) + 27,50 EUR/100 kg/net | 1,19 EUR/kg + 27,50 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,07 EUR/kg + 24,75 EUR/100 kg/net | 1,19 EUR/kg + 27,50 EUR/100 kg/net |
| 0402 10 99 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 1,5 %, sweetened, in immediate packings of > 2,5 kg | MP | 1,19 EUR/kg + 21,00 EUR/100 kg/net | 1,19 EUR/kg/net (KGMP) + 21,00 EUR/100 kg/net | 1,19 EUR/kg + 21,00 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,07 EUR/kg + 18,90 EUR/100 kg/net | 1,19 EUR/kg + 21,00 EUR/100 kg/net |
| 0402 21 11 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 1,5 %but < 27 %, unsweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg | MP | 135,70 EUR/100 kg/net | 135,70 EUR/100 kg/net | 135,70 EUR/100 kg/netDentro da cota: 122,13 EUR/100 kg/net | 135,70 EUR/100 kg/net |
| 0402 21 18 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 27 %but > 1,5 %, unsweetened, in immediate packings of > 2,5 kg or put up otherwise | MP | 130,40 EUR/100 kg/net | 130,40 EUR/100 kg/net | 130,40 EUR/100 kg/netDentro da cota: 117,36 EUR/100 kg/net | 130,40 EUR/100 kg/net |
| 0402 21 91 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 27 %, unsweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg | MP | 167,20 EUR/100 kg/net | 167,20 EUR/100 kg/net | 167,20 EUR/100 kg/netDentro da cota: 150,48 EUR/100 kg/net | 167,20 EUR/100 kg/net |
| 0402 21 99 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 27 %, unsweetened, in immediate packings of > 2,5 kg | MP | 161,90 EUR/100 kg/net | 161,90 EUR/100 kg/net | 161,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 145,71 EUR/100 kg/net | 161,90 EUR/100 kg/net |
| 0402 29 11 | Special milk for infants, in solid forms, sweetened, of a fat content by weight of > 10 %but ≤ 27 %, in hermetically sealed containers of ≤ 500 g | MP | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,17 EUR/kg + 19,80 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net |
| 0402 29 15 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 27 %but > 1,5 %, sweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg (excl. for infants in hermetically sealed containers of ≤ 500 g) | MP | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,17 EUR/kg + 19,80 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net |
| 0402 29 19 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of ≤ 27 %but > 1,5 %, sweetened, in immediate packings of > 2,5 kg | MP | 1,31 EUR/kg + 16,80 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg/net (KGMP) + 16,80 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg + 16,80 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,17 EUR/kg + 15,12 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg + 16,80 EUR/100 kg/net |
| 0402 29 91 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 27 %, sweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg | MP | 1,62 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,45 EUR/kg + 19,80 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net |
| 0402 29 99 | Milk and cream in solid forms, of a fat content by weight of > 27 %, sweetened, in immediate packings of > 2,5 kg | MP | 1,62 EUR/kg + 16,80 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg/net (KGMP) + 16,80 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg + 16,80 EUR/100 kg/netDentro da cota: 1,45 EUR/kg + 15,12 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg + 16,80 EUR/100 kg/net |
| 0402 91 10 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of ≤ 8 %, unsweetened (excl. in solid forms) | E | 34,70 EUR/100 kg/net | 34,70 EUR/100 kg/net | 34,70 EUR/100 kg/net | 34,70 EUR/100 kg/net |
| 0402 91 30 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 8 %but ≤ 10 %, unsweetened (excl. in solid forms) | E | 43,40 EUR/100 kg/net | 43,40 EUR/100 kg/net | 43,40 EUR/100 kg/net | 43,40 EUR/100 kg/net |
| 0402 91 51 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 10 %but ≤ 45 %, unsweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 110,00 EUR/100 kg/net | 110,00 EUR/100 kg/net | 110,00 EUR/100 kg/net | 110,00 EUR/100 kg/net |
| 0402 91 59 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 10 %but ≤ 45 %, unsweetened, in immediate packings of > 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 109,10 EUR/100 kg/net | 109,10 EUR/100 kg/net | 109,10 EUR/100 kg/net | 109,10 EUR/100 kg/net |
| 0402 91 91 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 45 %, unsweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 183,70 EUR/100 kg/net | 183,70 EUR/100 kg/net | 183,70 EUR/100 kg/net | 183,70 EUR/100 kg/net |
| 0402 91 99 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 45 %, unsweetened, in immediate packings of > 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 182,80 EUR/100 kg/net | 182,80 EUR/100 kg/net | 182,80 EUR/100 kg/net | 182,80 EUR/100 kg/net |
| 0402 99 10 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of ≤ 9,5 %, sweetened (excl. in solid forms) | E | 57,20 EUR/100 kg/net | 57,20 EUR/100 kg/net | 57,20 EUR/100 kg/net | 57,20 EUR/100 kg/net |
| 0402 99 31 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 9,5 %but ≤ 45 %, sweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 1,08 EUR/kg + 19,40 EUR/100 kg/net | 1,08 EUR/kg/net (KGMP) + 19,40 EUR/100 kg/net | 1,08 EUR/kg/net (KGMP) + 19,40 EUR/100 kg/net | 1,08 EUR/kg/net (KGMP) + 19,40 EUR/100 kg/net |
| 0402 99 39 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 9,5 %but ≤ 45 %, sweetened, in immediate packings of > 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 1,08 EUR/kg + 18,50 EUR/100 kg/net | 1,08 EUR/kg/net (KGMP) + 18,50 EUR/100 kg/net | 1,08 EUR/kg/net (KGMP) + 18,50 EUR/100 kg/net | 1,08 EUR/kg/net (KGMP) + 18,50 EUR/100 kg/net |
| 0402 99 91 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 45 %, sweetened, in immediate packings of ≤ 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 1,81 EUR/kg + 19,40 EUR/100 kg/net | 1,81 EUR/kg/net (KGMP) + 19,40 EUR/100 kg/net | 1,81 EUR/kg/net (KGMP) + 19,40 EUR/100 kg/net | 1,81 EUR/kg/net (KGMP) + 19,40 EUR/100 kg/net |
| 0402 99 99 | Milk and cream, concentrated, of a fat content by weight of > 45 %, sweetened, in immediate packings of > 2,5 kg (excl. in solid forms) | E | 1,81 EUR/kg + 18,50 EUR/100 kg/net | 1,81 EUR/kg/net (KGMP) + 18,50 EUR/100 kg/net | 1,81 EUR/kg/net (KGMP) + 18,50 EUR/100 kg/net | 1,81 EUR/kg/net (KGMP) + 18,50 EUR/100 kg/net |
No Brasil, vindo da UE: 10 linhas
| Código | Descrição | Categoria | Base | NMF aplicada | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 10 10 | Milk in powder, fat content ≤ 1,5% arsenic < 5 ppm, concentrated no added sugar | TRQ-1 | 28% | 28% | 28%Dentro da cota: 25,2% | 28% |
| 0402 10 90 | Other milk, cream, in powder, fat content ≤ 1,5 %concentrated no added sugar | TRQ-1 | 28% | 28% | 28%Dentro da cota: 25,2% | 28% |
| 0402 21 10 | Integral milk, in powder, fat content >1,5 %, concentrated no sugar | TRQ-1 | 28% | 28% | 28%Dentro da cota: 25,2% | 28% |
| 0402 21 20 | Semi-skimmed milk, powder, fat content >1,5 %, concentrated no sugar | TRQ-1 | 28% | 28% | 28%Dentro da cota: 25,2% | 28% |
| 0402 21 30 | Cream of milk, powder, fat content >1,5 %, concentrated no sugar | TRQ-1 | 16% | 14,4% | 14,4%Dentro da cota: 12,9% | 14,4% |
| 0402 29 10 | Integral milk, powder, etc. fat content >1,5 %, concentrated added sugar | TRQ-1 | 28% | 28% | 28%Dentro da cota: 25,2% | 28% |
| 0402 29 20 | Semi-skimmed milk, powder, etc. fat content >1,5 %, concentrated added sugar | TRQ-1 | 28% | 28% | 28%Dentro da cota: 25,2% | 28% |
| 0402 29 30 | Cream of milk, powder, etc. fat content >1,5 %concentrated added sugar | TRQ-1 | 16% | 14,4% | 14,4%Dentro da cota: 12,9% | 14,4% |
| 0402 91 00 | Other milk, cream of milk, concentrated, no sugar | E | 14% | 12,6% | 12,6% | 12,6% |
| 0402 99 00 | Other milk, cream of milk, concentrated, added sugar | E | 28% | 28% | 28% | 28% |
Produtos relacionados
Dados e método
Calculado com o motor da calculadora a partir das listas do acordo (Anexo 2-A) e dos arquivos de tarifas aplicadas, para o ano 2026 do acordo. Os números Mercosul → UE consideram origem brasileira, o que só pesa nas poucas cotas por país; os números UE → Mercosul são do Brasil, salvo indicação na tabela por país.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 de outubro de 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 de outubro de 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 de outubro de 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 de fevereiro de 2025 · Cópia manual · Mais de 180 dias
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 de novembro de 2025 · Cópia manual · Mais de 180 dias
São estimativas, não aconselhamento jurídico ou aduaneiro. Confira as listas oficiais antes de usar uma tarifa.