SH 0403 · Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Yaourt et babeurre
Données mises à jour le 18 octobre 2026 · données des listes 2026.10.2
En bref
L’UE a exclu le yaourt et le babeurre du Mercosur du démantèlement tarifaire : le droit plein reste donc en place (6 lignes ne connaissent qu’une baisse partielle) ; le Brésil a exclu le yaourt et le babeurre en provenance de l’UE du démantèlement tarifaire : le droit de 14,4 % reste donc en place (1 ligne ne connaît qu’une baisse partielle).
Les taux en un coup d’œil
Vers l’UE depuis le Mercosur
30 lignes tarifairesDroit préférentiel 2026
0–8,3 %
plus des droits spécifiques sur 30 lignes
Franchise sur toutes les lignes en démantèlement d’ici
Pas de démantèlement
Taux de base de l’accord
0–8,3 %
plus des droits spécifiques sur 30 lignes
Taux NPF appliqué aujourd’hui
0–8,3 %
Vers le Brésil depuis l’UE
2 lignes tarifairesDroit préférentiel 2026
8–14,4 %
Franchise sur toutes les lignes en démantèlement d’ici
Pas de démantèlement
Taux de base de l’accord
16 %
Taux NPF appliqué aujourd’hui
14,4 %
Calculez le droit sur votre envoi
Ouvre le calculateur avec la position 0403 et le flux commercial déjà renseignés.
À propos de ce produit
La plupart des lignes de yaourts et de laits fermentés sont exclues des baisses de droits de l’UE, et les autres n’ont qu’une baisse partielle, souvent en plus d’un élément lié au lait que nous ne pouvons pas calculer. Le Mercosur exclut lui aussi une ligne et n’accorde qu’une baisse partielle sur l’autre. C’est l’une des positions laitières où l’accord change peu de choses.
Comment le droit baisse, année après année
Droit ad valorem le plus élevé et le plus bas chaque année, sur les lignes qui vont vers zéro. Les lignes exclues ou couvertes uniquement par un contingent gardent leur droit et ne sont pas prises en compte.
Vers l’UE depuis le Mercosur
| Année | Droit ad valorem | Lignes en franchise |
|---|---|---|
| 2026 | 4,1 % | 0 / 30 |
| 2027 | 4,1 % | 0 / 30 |
| 2028 | 4,1 % | 0 / 30 |
| 2029 | 4,1 % | 0 / 30 |
| 2030 | 4,1 % | 0 / 30 |
30 lignes comportent aussi un droit spécifique en 2026, réduit selon le même calendrier.
Vers le Brésil depuis l’UE
| Année | Droit ad valorem | Lignes en franchise |
|---|---|---|
| 2026 | 8 % | 0 / 2 |
| 2027 | 8 % | 0 / 2 |
| 2028 | 8 % | 0 / 2 |
| 2029 | 8 % | 0 / 2 |
| 2030 | 8 % | 0 / 2 |
Lignes par catégorie de démantèlement
La catégorie de démantèlement fixe le rythme de la baisse : 0 signifie la franchise dès l’entrée en vigueur, 4 à 15 le nombre d’années avant le taux zéro, E l’exclusion, et les codes en lettres des contingents ou des traitements particuliers.
Mercosur → UE
- E× 18
- FP50%× 12
UE → Mercosur
- FP 50%× 1
- E× 1
Contingents tarifaires
Aucun contingent tarifaire ne s’applique à cette position.
Taux dans chaque pays du Mercosur
Chaque membre a son propre taux de base et son propre taux NPF appliqué. La préférence est calculée à partir du taux de base, ou du taux appliqué lorsqu’il est plus bas (article 2.4, paragraphe 7, de l’accord) ; le taux actuel peut donc varier d’un pays à l’autre.
| Pays | Taux de base | NPF appliqué | Préférentiel 2026 | Zéro en | Source du taux appliqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 16 % | 14,4 %1 ligne n’a pas de taux publié unique | 8–14,4 % | – | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), au 5 octobre 2026 |
| Argentine | 16 % | 16 %1 ligne n’a pas de taux publié unique | 8–16 % | – | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, au 18 octobre 2026 |
| Uruguay | 16 % | 16 %1 ligne n’a pas de taux publié unique | 8–16 % | – | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), au 10 février 2025Copie manuellePlus de 180 jours |
| Paraguay | 16 % | 16 %1 ligne n’a pas de taux publié unique | 8–16 % | – | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), au 4 novembre 2025Copie manuellePlus de 180 jours |
Toutes les lignes tarifaires
Les désignations des lignes sont le texte anglais des listes (NC 2013 pour l’UE, NCM 2012 pour le Mercosur).
Vers l’UE depuis le Mercosur : 30 lignes
| Code | Désignation | Catégorie | Base | NPF appliqué | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403 10 11 | Yogurt (excl. flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, not containing added sugar or other sweetening matter), of a fat content by weight ≤ 3,0% | FP50% | 20,50 EUR/100 kg/net | – | 10,25 EUR/100 kg/net | 10,25 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 13 | Yogurt (excl. flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, not containing added sugar or other sweetening matter), of a fat content by weight > 3,0 %but ≤ 6,0% | FP50% | 24,40 EUR/100 kg/net | – | 12,20 EUR/100 kg/net | 12,20 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 19 | Yogurt (excl. flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, not containing added sugar or other sweetening matter), of a fat content by weight > 6,0% | FP50% | 59,20 EUR/100 kg/net | – | 29,60 EUR/100 kg/net | 29,60 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 31 | Yogurt (excl. flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, with added sugar or other sweetening matter), of a fat content by weight ≤ 3,0% | FP50% | 0,17 EUR/kg + 21,10 EUR/100 kg/net | – | 0,08 EUR/kg + 10,55 EUR/100 kg/net | 0,08 EUR/kg + 10,55 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 33 | Yogurt (excl. flavoured or with added fruit, nuts or cocoa), with added sugar or other sweetening matter, of a fat content by weight > 3,0 %but ≤ 6,0% | FP50% | 0,20 EUR/kg + 21,10 EUR/100 kg/net | – | 0,10 EUR/kg + 10,55 EUR/100 kg/net | 0,10 EUR/kg + 10,55 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 39 | Yogurt (excl. flavoured or with added fruit, nuts or cocoa), with added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight, of > 6,0% | FP50% | 0,54 EUR/kg + 21,10 EUR/100 kg/net | – | 0,27 EUR/kg + 10,55 EUR/100 kg/net | 0,27 EUR/kg + 10,55 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 51 | Yogurt, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, sweetened, in solid forms, of a milkfat content by weight of ≤ 1,5% | FP50% | 8,3 % + 95,00 EUR/100 kg/net | – | 4,1 % + 47,50 EUR/100 kg/net | 4,1 % + 47,50 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 53 | Yogurt, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, sweetened, in solid forms, of a milkfat content by weight of > 1,5 %but ≤ 27% | FP50% | 8,3 % + 130,40 EUR/100 kg/net | – | 4,1 % + 65,20 EUR/100 kg/net | 4,1 % + 65,20 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 59 | Yogurt, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, sweetened, in solid forms, of a milkfat content by weight of > 27% | FP50% | 8,3 % + 168,80 EUR/100 kg/net | – | 4,1 % + 84,40 EUR/100 kg/net | 4,1 % + 84,40 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 91 | Yogurt, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, sweetened, of a milkfat content by weight of ≤ 3 %(excl. in solid forms) | FP50% | 8,3 % + 12,40 EUR/100 kg/net | – | 4,1 % + 6,20 EUR/100 kg/net | 4,1 % + 6,20 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 93 | Yogurt, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, sweetened, of a milkfat content by weight of > 3 %but ≤ 6 %(excl. in solid forms) | FP50% | 8,3 % + 17,10 EUR/100 kg/net | – | 4,1 % + 8,55 EUR/100 kg/net | 4,1 % + 8,55 EUR/100 kg/net |
| 0403 10 99 | Yogurt, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, sweetened, of a milkfat content by weight of > 6 %(excl. in solid forms) | FP50% | 8,3 % + 26,60 EUR/100 kg/net | – | 4,1 % + 13,30 EUR/100 kg/net | 4,1 % + 13,30 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 11 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream in solid forms, unsweetened, with a fat content by weight of ≤ 1,5% (excl. yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 100,40 EUR/100 kg/net | 100,40 EUR/100 kg/net | 100,40 EUR/100 kg/net | 100,40 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 13 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream in solid forms, unsweetened, with a fat content by weight of > 1,5% but ≤ 27 %(excl. yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 135,70 EUR/100 kg/net | 135,70 EUR/100 kg/net | 135,70 EUR/100 kg/net | 135,70 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 19 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream in solid forms, unsweetened, with a fat content by weight of > 27% (excl. yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 167,20 EUR/100 kg/net | 167,20 EUR/100 kg/net | 167,20 EUR/100 kg/net | 167,20 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 31 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream in solid forms, sweetened, with a fat content by weight of ≤ 1,5 %(excl. yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 0,95 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net | 0,95 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 0,95 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 0,95 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 33 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream in solid forms, sweetened, with a fat content by weight of > 1,5% but ≤ 27 %(excl. yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 1,31 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,31 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 39 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream in solid forms, sweetened, with a fat content by weight of > 27 %(excl. yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 1,62 EUR/kg + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net | 1,62 EUR/kg/net (KGMP) + 22,00 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 51 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, unsweetened, with a fat content by weight of ≤ 3 %(excl. in solid forms, yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 20,50 EUR/100 kg/net | 20,50 EUR/100 kg/net | 20,50 EUR/100 kg/net | 20,50 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 53 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, unsweetened, with a fat content by weight of > 3 %but ≤ 6 %(excl. in solid forms, yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 24,40 EUR/100 kg/net | 24,40 EUR/100 kg/net | 24,40 EUR/100 kg/net | 24,40 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 59 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, unsweetened, with a fat content by weight of > 6 %(excl. in solid forms, yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 59,20 EUR/100 kg/net | 59,20 EUR/100 kg/net | 59,20 EUR/100 kg/net | 59,20 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 61 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, sweetened, with a fat content by weight of ≤ 3 %(excl. in solid forms, yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 0,17 EUR/kg + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,17 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,17 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,17 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 63 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, sweetened, with a fat content by weight of > 3 %but ≤ 6 %(excl. in solid forms, yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 0,20 EUR/kg + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,20 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,20 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,20 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 69 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, sweetened, with a fat content by weight of > 6 %(excl. in solid forms, yogurt, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa) | E | 0,54 EUR/kg + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,54 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,54 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net | 0,54 EUR/kg/net (KGMP) + 21,10 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 71 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, whether or not sweetened, in solid forms, with a fat content by weight of ≤ 1,5 %(excl. yogurt) | E | 8,3 % + 95,00 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 95,00 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 95,00 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 95,00 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 73 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, whether or not sweetened, in solid forms, with a fat content by weight of > 1,5 %but ≤ 27 %(excl. yogurt) | E | 8,3 % + 130,40 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 130,40 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 130,40 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 130,40 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 79 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, whether or not sweetened, in solid forms, with a fat content by weight of > 27 %(excl. yogurt) | E | 8,3 % + 168,80 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 168,80 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 168,80 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 168,80 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 91 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, whether or not sweetened, with a fat content by weight of ≤ 3 %(excl. in solid forms and yogurt) | E | 8,3 % + 12,40 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 12,40 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 12,40 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 12,40 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 93 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, whether or not sweetened, with a fat content by weight of > 3 %but ≤ 6% (excl. in solid forms and yogurt) | E | 8,3 % + 17,10 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 17,10 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 17,10 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 17,10 EUR/100 kg/net |
| 0403 90 99 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated, flavoured or with added fruit, nuts or cocoa, whether or not sweetened, with a fat content by weight of > 6 %(excl. in solid forms and yogurt) | E | 8,3 % + 26,60 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 26,60 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 26,60 EUR/100 kg/net | 8,3 % + 26,60 EUR/100 kg/net |
Vers le Brésil depuis l’UE : 2 lignes
| Code | Désignation | Catégorie | Base | NPF appliqué | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0403 10 00 | Yoghurt | FP 50% | 16 % | – | 8 % | 8 % |
| 0403 90 00 | Buttermilk, curdled milk and cream, kephir, fermented, etc. | E | 16 % | 14,4 % | 14,4 % | 14,4 % |
Produits associés
Données et méthode
Calculé avec le moteur du calculateur à partir des listes de l’accord (annexe 2-A) et des fichiers de taux appliqués, pour l’année 2026 de l’accord. Les chiffres Mercosur → UE supposent une origine brésilienne, ce qui ne compte que pour les quelques contingents propres à une origine ; les chiffres UE → Mercosur valent pour le Brésil, sauf indication contraire dans le tableau par pays.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 octobre 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 octobre 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 octobre 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 février 2025 · Copie manuelle · Plus de 180 jours
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 novembre 2025 · Copie manuelle · Plus de 180 jours
Méthodologie et sources des données
Estimations uniquement, sans valeur de conseil juridique ou douanier. Vérifiez les listes officielles avant de vous fier à un taux.