SH 4002 · Borracha
Borracha sintética
Dados atualizados em 18 de outubro de 2026 · dados das listas 2026.10.2
Em resumo
A UE já não cobra tarifa sobre a borracha sintética do Mercosul; a tarifa do Brasil sobre a borracha sintética de origem europeia, hoje de até 10,9%, chega a zero até 2041 (na maioria das linhas até 2036, 2 de 22 linhas estão excluídas).
Tarifas em resumo
Na UE, vindo do Mercosul
18 linhas tarifáriasTarifa preferencial 2026
0%
Isenção em todas as linhas com desgravação até
Sem desgravação
Alíquota-base do acordo
0–2,9%
Tarifa NMF aplicada hoje
0–2,9%
No Brasil, vindo da UE
22 linhas tarifáriasTarifa preferencial 2026
0–10,9%
Isenção em todas as linhas com desgravação até
2041
Alíquota-base do acordo
2–25%
Tarifa NMF aplicada hoje
0–10,8%
Calcule a tarifa da sua operação
Abre a calculadora com a posição 4002 e o sentido do comércio já preenchidos.
Sobre este produto
A borracha sintética do Mercosul entra isenta na UE assim que o acordo entra em vigor. O Mercosul desgrava as tarifas sobre a borracha sintética europeia em vários cronogramas e exclui duas linhas. Os fabricantes de pneus são os principais usuários.
Como a tarifa cai, ano a ano
Maior e menor tarifa ad valorem de cada ano entre as linhas que chegam a zero. Linhas excluídas ou só com cota mantêm a tarifa e não entram na conta.
Na UE, vindo do Mercosul
Nada a desgravar neste sentido: todas as linhas já estão isentas, excluídas ou só com cota.
No Brasil, vindo da UE
| Ano | Tarifa ad valorem | Linhas isentas |
|---|---|---|
| 2026 | 0–10,9% | 8 / 22 |
| 2027 | 0–9,8% | 8 / 22 |
| 2028 | 0–8,7% | 8 / 22 |
| 2029 | 0–8,1% | 8 / 22 |
| 2030 | 0–7,4% | 8 / 22 |
| 2031 | 0–6,7% | 8 / 22 |
| 2032 | 0–6% | 8 / 22 |
| 2033 | 0–5,4% | 8 / 22 |
| 2034 | 0–4,7% | 8 / 22 |
| 2035 | 0–4% | 8 / 22 |
| 2036 | 0–3,3% | 19 / 22 |
| 2037 | 0–2,7% | 19 / 22 |
| 2038 | 0–2% | 19 / 22 |
| 2039 | 0–1,3% | 19 / 22 |
| 2040 | 0–0,6% | 19 / 22 |
| 2041 | 0% | 20 / 22 |
Linhas por categoria de desgravação
A categoria define o ritmo do corte: 0 é isenção desde a entrada em vigor, 4 a 15 são os anos até zero, E é exclusão e as siglas indicam cotas ou tratamentos especiais.
Mercosul → UE
- 0× 18
UE → Mercosul
- 10× 11
- 4× 8
- E× 2
- 15× 1
Cotas tarifárias
Nenhuma cota tarifária se aplica a esta posição.
Tarifas em cada país do Mercosul
Cada membro tem sua própria alíquota-base e sua tarifa NMF aplicada. A preferência é calculada sobre a base ou sobre a tarifa aplicada quando ela é menor (art. 2.4(7) do acordo), por isso a tarifa atual pode variar entre os países.
| País | Alíquota-base | NMF aplicada | Preferencial 2026 | Zero até | Fonte da tarifa aplicada |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2–25% | 0–10,8%1 linha não tem alíquota única publicada | 0–10,9% | 2041 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), dados de 5 de outubro de 2026 |
| Argentina | 0–12% | 0–10,8%1 linha não tem alíquota única publicada | 0–10,8% | 2041 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, dados de 18 de outubro de 2026 |
| Uruguai | 0–12% | 0–10,8%1 linha não tem alíquota única publicada | 0–10,8% | 2041 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), dados de 10 de fevereiro de 2025Cópia manualMais de 180 dias |
| Paraguai | 0–12% | 0–10,8%1 linha não tem alíquota única publicada | 0–10,9% | 2041 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), dados de 4 de novembro de 2025Cópia manualMais de 180 dias |
Todas as linhas tarifárias
As descrições das linhas são o texto em inglês das listas (NC 2013 para a UE, NCM 2012 para o Mercosul).
Na UE, vindo do Mercosul: 18 linhas
| Código | Descrição | Categoria | Base | NMF aplicada | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 11 00 | Styrene-butadiene rubber latex "SBR"; carboxylated styrene-butadiene rubber latex "XSBR" | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 19 10 | Styrene-butadiene rubber produced by emulsion polymerisation "E-SBR", in bales | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 19 20 | Styrene-butadiene-styrene block copolymers produced by solution polymerisation "SBS, thermoplastic elastomers", in granules, crumbs or powders | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 19 30 | Styrene-butadiene rubber produced by solution polymerisation "S-SBR", in bales | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 19 90 | Styrene-butadiene rubber "SBR" and carboxylated styrene-butadiene rubber "XSBR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. E-SBR and S-SBR in bales, SBS thermoplastic elastomers in granules, crumbs or powder and latex) | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 20 00 | Butadiene rubber "BR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 31 00 | Isobutylene isoprene rubber "IIR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 39 00 | Halo-isobutene-isoprene rubber "CIIR" or "BIIR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 41 00 | Chloroprene latex "chlorobutadiene rubber, CR" | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 49 00 | Chloroprene "chlorobutadiene rubber, CR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex) | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 51 00 | Latex of acrylonitrile-butadiene rubber "NBR" | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 59 00 | Acrylonitrile-butadiene rubber "NBR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex) | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 60 00 | Isoprene rubber "IR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 70 00 | Ethylene-propylene diene rubber "EPDM", non-conjugated, in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 80 00 | Mixtures of natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle or similar types of natural rubber with synthetic rubber or factice, in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 91 00 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. styrene-butadiene rubber "SBR", carboxylated styrene-butadiene rubber "XSBR", butadiene rubber "BR", isobutylene isoprene rubber "IIR", halo- isobutene-isoprene rubber "ciir" or "biir", chloroprene rubber "cr", acrylonitrile- butadiene rubber "nbr", isoprene rubber "ir" and non-conjugated ethylene-propylene diene rubber "epdm") | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 4002 99 10 | Natural rubber products modified by the incorporation of plastics (excl. depolymerised natural rubber) | 0 | 2,9% | 2,9% | Isento | Isento |
| 4002 99 90 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or plates, sheets or strip (excl. latex; styrene-butadiene "SBR", carboxylated styrene-butadiene "XSBR", butadiene "BR" butyl "IIR", halo-isobutene-isoprene "CIIR" or "BIIR", chloroprene -ch lorobutadiene- "cr", acrylonitrile-butadiene "nbr", isoprene "ir" or ethylene-propylene-non-conjugated diene "epdm" rubber; products modified by the incorporation of plastics) | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
No Brasil, vindo da UE: 22 linhas
| Código | Descrição | Categoria | Base | NMF aplicada | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 11 10 | Rubber of latex of styrene-butadiene | 15 | 12% | 10,8% | 10,1% | Isentoa partir de 2041 |
| 4002 11 20 | Rubber of latex of carboxylated styrene-butadiene | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 19 11 | Styrene-butadiene rubber, in foils, sheets, strips | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 19 12 | Styrene-butadiene rubber, food grade, primary form | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 19 19 | Styrene-butadiene rubber, in other primary forms | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 19 20 | Carboxylated styrene-butadiene rubber, in foils, etc. | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 20 10 | Butadiene rubber oil | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 20 90 | Butadiene rubber, in foil, sheets, strip, etc. | 10 | 12% | – | 10,9% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 31 00 | Isobutene-isoprene (butyl) rubber, in foils, etc. | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 39 00 | Isobutene-isoprene rubber halogenated, in foils, etc | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 41 00 | Latex of rubber of chloroprene (chlorobutadiene) | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 49 00 | Chloroprene (chlorobutadiene) rubber, in foils, etc. | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 51 00 | Latex of rubber of acrylonitrile-butadiene | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 59 00 | Acrylonitrile-butadiene rubber, in foils, sheets, etc. | E | 25% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| 4002 60 00 | Isoprene rubber in foils, sheets, strip, etc. | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 70 00 | Non-conjugated ethylene-propylene-diene rubber, in foils | E | 12% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| 4002 80 00 | Mixtures of natural rubber with synthetic rubber, etc. | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 91 00 | Latex of other synthetic or artificial rubber | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 99 10 | Styrene-isoprene-styrene rubber in foils, sheets, etc. | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
| 4002 99 20 | Ethylene-propylene-nonconjugated diene-propylene (EPDM-propylene) rubber, etc. | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 99 30 | Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber | 4 | 2% | Isento | Isento | Isentoa partir de 2030 |
| 4002 99 90 | Other synthetic and artificial rubber, in foils, etc. | 10 | 12% | 10,8% | 9,8% | Isentoa partir de 2036 |
Produtos relacionados
Dados e método
Calculado com o motor da calculadora a partir das listas do acordo (Anexo 2-A) e dos arquivos de tarifas aplicadas, para o ano 2026 do acordo. Os números Mercosul → UE consideram origem brasileira, o que só pesa nas poucas cotas por país; os números UE → Mercosul são do Brasil, salvo indicação na tabela por país.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 de outubro de 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 de outubro de 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 de outubro de 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 de fevereiro de 2025 · Cópia manual · Mais de 180 dias
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 de novembro de 2025 · Cópia manual · Mais de 180 dias
São estimativas, não aconselhamento jurídico ou aduaneiro. Confira as listas oficiais antes de usar uma tarifa.