SA 4002 · Caucho
Caucho sintético
Datos actualizados el 18 de octubre de 2026 · datos de las listas 2026.10.2
En resumen
La UE ya no cobra arancel sobre el caucho sintético del Mercosur; el arancel de Brasil sobre el caucho sintético de origen europeo, hoy de hasta el 10,9 %, llega a cero a más tardar en 2041 (en la mayoría de las líneas en 2036, 2 de 22 líneas están excluidas).
Aranceles de un vistazo
En la UE, desde el Mercosur
18 líneas arancelariasArancel preferencial 2026
0 %
Exento en todas las líneas con desgravación en
Sin desgravación
Tasa base del acuerdo
0–2,9 %
Arancel NMF aplicado hoy
0–2,9 %
En Brasil, desde la UE
22 líneas arancelariasArancel preferencial 2026
0–10,9 %
Exento en todas las líneas con desgravación en
2041
Tasa base del acuerdo
2–25 %
Arancel NMF aplicado hoy
0–10,8 %
Calcule el arancel de su envío
Abre la calculadora con la partida 4002 y el sentido del comercio ya completados.
Sobre este producto
El caucho sintético del Mercosur entra libre de arancel en la UE en cuanto el acuerdo entra en vigor. El Mercosur desgrava sus aranceles sobre el caucho sintético europeo en varios calendarios y excluye dos líneas. Los fabricantes de neumáticos son los principales usuarios.
Cómo baja el arancel, año a año
Arancel ad valorem más alto y más bajo de cada año entre las líneas que llegan a cero. Las líneas excluidas o solo con contingente mantienen su arancel y no se incluyen.
En la UE, desde el Mercosur
No hay nada que desgravar en este sentido: todas las líneas ya están exentas, excluidas o solo con contingente.
En Brasil, desde la UE
| Año | Arancel ad valorem | Líneas exentas |
|---|---|---|
| 2026 | 0–10,9 % | 8 / 22 |
| 2027 | 0–9,8 % | 8 / 22 |
| 2028 | 0–8,7 % | 8 / 22 |
| 2029 | 0–8,1 % | 8 / 22 |
| 2030 | 0–7,4 % | 8 / 22 |
| 2031 | 0–6,7 % | 8 / 22 |
| 2032 | 0–6 % | 8 / 22 |
| 2033 | 0–5,4 % | 8 / 22 |
| 2034 | 0–4,7 % | 8 / 22 |
| 2035 | 0–4 % | 8 / 22 |
| 2036 | 0–3,3 % | 19 / 22 |
| 2037 | 0–2,7 % | 19 / 22 |
| 2038 | 0–2 % | 19 / 22 |
| 2039 | 0–1,3 % | 19 / 22 |
| 2040 | 0–0,6 % | 19 / 22 |
| 2041 | 0 % | 20 / 22 |
Líneas por categoría de desgravación
La categoría fija el ritmo de la rebaja: 0 es exención desde la entrada en vigor, 4 a 15 son los años hasta cero, E es exclusión y las siglas indican contingentes o tratamientos especiales.
Mercosur → UE
- 0× 18
UE → Mercosur
- 10× 11
- 4× 8
- E× 2
- 15× 1
Contingentes arancelarios
Ningún contingente arancelario se aplica a esta partida.
Aranceles en cada país del Mercosur
Cada miembro tiene su propia tasa base y su arancel NMF aplicado. La preferencia se calcula sobre la base o sobre el arancel aplicado cuando es menor (art. 2.4(7) del acuerdo), así que el arancel actual puede variar entre países.
| País | Tasa base | NMF aplicado | Preferencial 2026 | Cero en | Fuente del arancel aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2–25 % | 0–10,8 %1 línea no tiene una tasa única publicada | 0–10,9 % | 2041 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), datos del 5 de octubre de 2026 |
| Argentina | 0–12 % | 0–10,8 %1 línea no tiene una tasa única publicada | 0–10,8 % | 2041 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, datos del 18 de octubre de 2026 |
| Uruguay | 0–12 % | 0–10,8 %1 línea no tiene una tasa única publicada | 0–10,8 % | 2041 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), datos del 10 de febrero de 2025Copia manualMás de 180 días |
| Paraguay | 0–12 % | 0–10,8 %1 línea no tiene una tasa única publicada | 0–10,9 % | 2041 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), datos del 4 de noviembre de 2025Copia manualMás de 180 días |
Todas las líneas arancelarias
Las descripciones de las líneas son el texto en inglés de las listas (NC 2013 para la UE, NCM 2012 para el Mercosur).
En la UE, desde el Mercosur: 18 líneas
| Código | Descripción | Categoría | Base | NMF aplicado | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 11 00 | Styrene-butadiene rubber latex "SBR"; carboxylated styrene-butadiene rubber latex "XSBR" | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 19 10 | Styrene-butadiene rubber produced by emulsion polymerisation "E-SBR", in bales | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 19 20 | Styrene-butadiene-styrene block copolymers produced by solution polymerisation "SBS, thermoplastic elastomers", in granules, crumbs or powders | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 19 30 | Styrene-butadiene rubber produced by solution polymerisation "S-SBR", in bales | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 19 90 | Styrene-butadiene rubber "SBR" and carboxylated styrene-butadiene rubber "XSBR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. E-SBR and S-SBR in bales, SBS thermoplastic elastomers in granules, crumbs or powder and latex) | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 20 00 | Butadiene rubber "BR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 31 00 | Isobutylene isoprene rubber "IIR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 39 00 | Halo-isobutene-isoprene rubber "CIIR" or "BIIR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 41 00 | Chloroprene latex "chlorobutadiene rubber, CR" | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 49 00 | Chloroprene "chlorobutadiene rubber, CR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex) | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 51 00 | Latex of acrylonitrile-butadiene rubber "NBR" | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 59 00 | Acrylonitrile-butadiene rubber "NBR", in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. latex) | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 60 00 | Isoprene rubber "IR", in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 70 00 | Ethylene-propylene diene rubber "EPDM", non-conjugated, in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 80 00 | Mixtures of natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle or similar types of natural rubber with synthetic rubber or factice, in primary forms or in plates, sheets or strip | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 91 00 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip (excl. styrene-butadiene rubber "SBR", carboxylated styrene-butadiene rubber "XSBR", butadiene rubber "BR", isobutylene isoprene rubber "IIR", halo- isobutene-isoprene rubber "ciir" or "biir", chloroprene rubber "cr", acrylonitrile- butadiene rubber "nbr", isoprene rubber "ir" and non-conjugated ethylene-propylene diene rubber "epdm") | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 4002 99 10 | Natural rubber products modified by the incorporation of plastics (excl. depolymerised natural rubber) | 0 | 2,9 % | 2,9 % | Exento | Exento |
| 4002 99 90 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or plates, sheets or strip (excl. latex; styrene-butadiene "SBR", carboxylated styrene-butadiene "XSBR", butadiene "BR" butyl "IIR", halo-isobutene-isoprene "CIIR" or "BIIR", chloroprene -ch lorobutadiene- "cr", acrylonitrile-butadiene "nbr", isoprene "ir" or ethylene-propylene-non-conjugated diene "epdm" rubber; products modified by the incorporation of plastics) | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
En Brasil, desde la UE: 22 líneas
| Código | Descripción | Categoría | Base | NMF aplicado | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 11 10 | Rubber of latex of styrene-butadiene | 15 | 12 % | 10,8 % | 10,1 % | Exentodesde 2041 |
| 4002 11 20 | Rubber of latex of carboxylated styrene-butadiene | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 19 11 | Styrene-butadiene rubber, in foils, sheets, strips | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 19 12 | Styrene-butadiene rubber, food grade, primary form | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 19 19 | Styrene-butadiene rubber, in other primary forms | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 19 20 | Carboxylated styrene-butadiene rubber, in foils, etc. | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 20 10 | Butadiene rubber oil | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 20 90 | Butadiene rubber, in foil, sheets, strip, etc. | 10 | 12 % | – | 10,9 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 31 00 | Isobutene-isoprene (butyl) rubber, in foils, etc. | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 39 00 | Isobutene-isoprene rubber halogenated, in foils, etc | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 41 00 | Latex of rubber of chloroprene (chlorobutadiene) | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 49 00 | Chloroprene (chlorobutadiene) rubber, in foils, etc. | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 51 00 | Latex of rubber of acrylonitrile-butadiene | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 59 00 | Acrylonitrile-butadiene rubber, in foils, sheets, etc. | E | 25 % | 10,8 % | 10,8 % | 10,8 % |
| 4002 60 00 | Isoprene rubber in foils, sheets, strip, etc. | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 70 00 | Non-conjugated ethylene-propylene-diene rubber, in foils | E | 12 % | 10,8 % | 10,8 % | 10,8 % |
| 4002 80 00 | Mixtures of natural rubber with synthetic rubber, etc. | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 91 00 | Latex of other synthetic or artificial rubber | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 99 10 | Styrene-isoprene-styrene rubber in foils, sheets, etc. | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
| 4002 99 20 | Ethylene-propylene-nonconjugated diene-propylene (EPDM-propylene) rubber, etc. | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 99 30 | Hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber | 4 | 2 % | Exento | Exento | Exentodesde 2030 |
| 4002 99 90 | Other synthetic and artificial rubber, in foils, etc. | 10 | 12 % | 10,8 % | 9,8 % | Exentodesde 2036 |
Productos relacionados
Datos y método
Calculado con el motor de la calculadora a partir de las listas del acuerdo (Anexo 2-A) y los archivos de aranceles aplicados, para el año 2026 del acuerdo. Las cifras Mercosur → UE suponen origen brasileño, que solo importa en los pocos contingentes por país; las cifras UE → Mercosur son de Brasil, salvo que la tabla por país diga otra cosa.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 de octubre de 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 de octubre de 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 de octubre de 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 de febrero de 2025 · Copia manual · Más de 180 días
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 de noviembre de 2025 · Copia manual · Más de 180 días
Metodología y fuentes de datos
Son estimaciones, no asesoramiento jurídico ni aduanero. Consulte las listas oficiales antes de usar un arancel.