SH 0203 · Carnes e miudezas comestíveis
Carne suína
Dados atualizados em 18 de outubro de 2026 · dados das listas 2026.10.2
Em resumo
A UE cobra uma tarifa reduzida sobre a carne suína do Mercosul dentro de uma cota tarifária e mantém a tarifa cheia fora dela (6 linhas já estão isentas); a tarifa do Brasil sobre a carne suína de origem europeia, hoje de até 8,1%, chega a zero até 2036.
Tarifas em resumo
Na UE, vindo do Mercosul
22 linhas tarifáriasTarifa preferencial 2026
0%
mais tarifas específicas em 16 linhas
Isenção em todas as linhas com desgravação até
Sem desgravação
Alíquota-base do acordo
0%
mais tarifas específicas em 16 linhas
Tarifa NMF aplicada hoje
0%
No Brasil, vindo da UE
6 linhas tarifáriasTarifa preferencial 2026
8–8,1%
Isenção em todas as linhas com desgravação até
2036
Alíquota-base do acordo
10%
Tarifa NMF aplicada hoje
9%
Calcule a tarifa da sua operação
Abre a calculadora com a posição 0203 e o sentido do comércio já preenchidos.
Sobre este produto
A maioria das linhas de carne suína na UE tem tarifa específica, e o acordo só a reduz dentro de uma cota para a carne suína do Mercosul. As demais linhas ficam isentas assim que o acordo entra em vigor. O Mercosul zera aos poucos as próprias tarifas sobre a carne suína europeia.
Como a tarifa cai, ano a ano
Maior e menor tarifa ad valorem de cada ano entre as linhas que chegam a zero. Linhas excluídas ou só com cota mantêm a tarifa e não entram na conta.
Na UE, vindo do Mercosul
Nada a desgravar neste sentido: todas as linhas já estão isentas, excluídas ou só com cota.
No Brasil, vindo da UE
| Ano | Tarifa ad valorem | Linhas isentas |
|---|---|---|
| 2026 | 8–8,1% | 0 / 6 |
| 2027 | 7–7,3% | 0 / 6 |
| 2028 | 6–6,5% | 0 / 6 |
| 2029 | 5–5,7% | 0 / 6 |
| 2030 | 3,9–4,9% | 0 / 6 |
| 2031 | 2,9–4% | 0 / 6 |
| 2032 | 1,9–3,2% | 0 / 6 |
| 2033 | 0,9–2,4% | 0 / 6 |
| 2034 | 0–1,6% | 4 / 6 |
| 2035 | 0–0,8% | 4 / 6 |
| 2036 | 0% | 6 / 6 |
Linhas por categoria de desgravação
A categoria define o ritmo do corte: 0 é isenção desde a entrada em vigor, 4 a 15 são os anos até zero, E é exclusão e as siglas indicam cotas ou tratamentos especiais.
Mercosul → UE
- PK× 16
- 0× 6
UE → Mercosul
- 8× 4
- 10× 2
Cotas tarifárias
Tarifas em cada país do Mercosul
Cada membro tem sua própria alíquota-base e sua tarifa NMF aplicada. A preferência é calculada sobre a base ou sobre a tarifa aplicada quando ela é menor (art. 2.4(7) do acordo), por isso a tarifa atual pode variar entre os países.
| País | Alíquota-base | NMF aplicada | Preferencial 2026 | Zero até | Fonte da tarifa aplicada |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 10% | 9% | 8–8,1% | 2036 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), dados de 5 de outubro de 2026 |
| Argentina | 10% | 9% | 8–8,1% | 2036 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, dados de 18 de outubro de 2026 |
| Uruguai | 10% | 9% | 8–8,1% | 2036 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), dados de 10 de fevereiro de 2025Cópia manualMais de 180 dias |
| Paraguai | 10% | 9% | 8–8,1% | 2036 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), dados de 4 de novembro de 2025Cópia manualMais de 180 dias |
Todas as linhas tarifárias
As descrições das linhas são o texto em inglês das listas (NC 2013 para a UE, NCM 2012 para o Mercosul).
Na UE, vindo do Mercosul: 22 linhas
| Código | Descrição | Categoria | Base | NMF aplicada | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 11 10 | Fresh or chilled domestic swine carcases and half-carcases | PK | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 53,60 EUR/100 kg/net |
| 0203 11 90 | Fresh or chilled non-domestic swine carcases and half-carcases | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 0203 12 11 | Fresh or chilled with bone in, domestic swine hams and cuts thereof | PK | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 77,80 EUR/100 kg/net |
| 0203 12 19 | Fresh or chilled with bone in, domestic swine shoulders and cuts thereof | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 12 90 | Fresh or chilled hams, shoulders and cuts thereof with bone in of non-domestic swine | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 0203 19 11 | Fresh or chilled fore-ends and cuts thereof of domestic swine | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 13 | Fresh or chilled loins and cuts thereof of domestic swine | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 15 | Fresh or chilled bellies "streaky" and cuts thereof of domestic swine | PK | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 46,70 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 55 | Fresh or chilled boneless meat of domestic swine (excl. bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 59 | Fresh or chilled meat of domestic swine, with bone in (excl. carcases and half- carcases, hams, shoulders and cuts thereof, and fore-ends, loins, bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 90 | Fresh or chilled meat of non-domestic swine (excl. carcases and half-carcases, hams, shoulders and cuts thereof, with bone in) | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 0203 21 10 | Frozen domestic swine carcases and half-carcases | PK | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 53,60 EUR/100 kg/net |
| 0203 21 90 | Frozen non-domestic swine carcases and half-carcases | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 0203 22 11 | Frozen hams and cuts thereof of domestic swine, with bone in | PK | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 77,80 EUR/100 kg/net |
| 0203 22 19 | Frozen shoulders and cuts thereof of domestic swine, with bone in | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 22 90 | Frozen hams, shoulders and cuts thereof of non-domestic swine, with bone in | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
| 0203 29 11 | Frozen fore-ends and cuts thereof of domestic swine | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 13 | Frozen loins and cuts thereof of domestic swine, with bone in | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 15 | Frozen bellies "streaky" and cuts thereof of domestic swine | PK | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 46,70 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 55 | Frozen boneless meat of domestic swine (excl. bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 59 | Frozen meat of domestic swine, with bone in (excl. carcases and half-carcases, hams, shoulders and cuts thereof, and fore-ends, loins, bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro da cota: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 90 | Frozen meat of non-domestic swine (excl. carcases and half-carcases and hams, shoulders and cuts thereof, with bone in) | 0 | Isento | Isento | Isento | Isento |
No Brasil, vindo da UE: 6 linhas
| Código | Descrição | Categoria | Base | NMF aplicada | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 11 00 | Fresh or chilled carcases and half-carcases of swine | 8 | 10% | 9% | 8% | Isentoa partir de 2034 |
| 0203 12 00 | Fresh/chilled hams/shoulders/cuts of swine with bone in | 8 | 10% | 9% | 8% | Isentoa partir de 2034 |
| 0203 19 00 | Other fresh or chilled meat of swine | 8 | 10% | 9% | 8% | Isentoa partir de 2034 |
| 0203 21 00 | Frozen carcases and half-carcases of swine | 10 | 10% | 9% | 8,1% | Isentoa partir de 2036 |
| 0203 22 00 | Frozen hams, shoulders and cuts of swine, with bone in | 8 | 10% | 9% | 8% | Isentoa partir de 2034 |
| 0203 29 00 | Other swine meat, frozen | 10 | 10% | 9% | 8,1% | Isentoa partir de 2036 |
Produtos relacionados
- 0201Carne bovina fresca ou refrigerada
- 0202Carne bovina congelada
- 0204Carne ovina e caprina
- 0206Miudezas comestíveis
- 0207Carne de aves
- 0210Carnes salgadas, secas e defumadas
Todas as posições do capítulo 02: Carnes e miudezas comestíveis
Dados e método
Calculado com o motor da calculadora a partir das listas do acordo (Anexo 2-A) e dos arquivos de tarifas aplicadas, para o ano 2026 do acordo. Os números Mercosul → UE consideram origem brasileira, o que só pesa nas poucas cotas por país; os números UE → Mercosul são do Brasil, salvo indicação na tabela por país.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 de outubro de 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 de outubro de 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 de outubro de 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 de fevereiro de 2025 · Cópia manual · Mais de 180 dias
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 de novembro de 2025 · Cópia manual · Mais de 180 dias
São estimativas, não aconselhamento jurídico ou aduaneiro. Confira as listas oficiais antes de usar uma tarifa.