SA 0203 · Carne y despojos comestibles
Carne de cerdo
Datos actualizados el 18 de octubre de 2026 · datos de las listas 2026.10.2
En resumen
La UE cobra un arancel reducido sobre la carne de cerdo del Mercosur dentro de un contingente arancelario y mantiene el arancel completo fuera de él (6 líneas ya están exentas); el arancel de Brasil sobre la carne de cerdo de origen europeo, hoy de hasta el 8,1 %, llega a cero a más tardar en 2036.
Aranceles de un vistazo
En la UE, desde el Mercosur
22 líneas arancelariasArancel preferencial 2026
0 %
más derechos específicos en 16 líneas
Exento en todas las líneas con desgravación en
Sin desgravación
Tasa base del acuerdo
0 %
más derechos específicos en 16 líneas
Arancel NMF aplicado hoy
0 %
En Brasil, desde la UE
6 líneas arancelariasArancel preferencial 2026
8–8,1 %
Exento en todas las líneas con desgravación en
2036
Tasa base del acuerdo
10 %
Arancel NMF aplicado hoy
9 %
Calcule el arancel de su envío
Abre la calculadora con la partida 0203 y el sentido del comercio ya completados.
Sobre este producto
La mayoría de las líneas de carne de cerdo en la UE tienen un derecho específico, y el acuerdo solo lo rebaja dentro de un contingente para la carne porcina del Mercosur. Las demás líneas quedan libres en cuanto el acuerdo entra en vigor. El Mercosur lleva a cero, de forma gradual, sus propios aranceles sobre la carne de cerdo europea.
Cómo baja el arancel, año a año
Arancel ad valorem más alto y más bajo de cada año entre las líneas que llegan a cero. Las líneas excluidas o solo con contingente mantienen su arancel y no se incluyen.
En la UE, desde el Mercosur
No hay nada que desgravar en este sentido: todas las líneas ya están exentas, excluidas o solo con contingente.
En Brasil, desde la UE
| Año | Arancel ad valorem | Líneas exentas |
|---|---|---|
| 2026 | 8–8,1 % | 0 / 6 |
| 2027 | 7–7,3 % | 0 / 6 |
| 2028 | 6–6,5 % | 0 / 6 |
| 2029 | 5–5,7 % | 0 / 6 |
| 2030 | 3,9–4,9 % | 0 / 6 |
| 2031 | 2,9–4 % | 0 / 6 |
| 2032 | 1,9–3,2 % | 0 / 6 |
| 2033 | 0,9–2,4 % | 0 / 6 |
| 2034 | 0–1,6 % | 4 / 6 |
| 2035 | 0–0,8 % | 4 / 6 |
| 2036 | 0 % | 6 / 6 |
Líneas por categoría de desgravación
La categoría fija el ritmo de la rebaja: 0 es exención desde la entrada en vigor, 4 a 15 son los años hasta cero, E es exclusión y las siglas indican contingentes o tratamientos especiales.
Mercosur → UE
- PK× 16
- 0× 6
UE → Mercosur
- 8× 4
- 10× 2
Contingentes arancelarios
- PKMercosur → UE
Dentro del contingente: arancel reducido
16 líneas de esta partida
Volumen, saldo y productos
Aranceles en cada país del Mercosur
Cada miembro tiene su propia tasa base y su arancel NMF aplicado. La preferencia se calcula sobre la base o sobre el arancel aplicado cuando es menor (art. 2.4(7) del acuerdo), así que el arancel actual puede variar entre países.
| País | Tasa base | NMF aplicado | Preferencial 2026 | Cero en | Fuente del arancel aplicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 10 % | 9 % | 8–8,1 % | 2036 | Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), datos del 5 de octubre de 2026 |
| Argentina | 10 % | 9 % | 8–8,1 % | 2036 | Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, datos del 18 de octubre de 2026 |
| Uruguay | 10 % | 9 % | 8–8,1 % | 2036 | Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), datos del 10 de febrero de 2025Copia manualMás de 180 días |
| Paraguay | 10 % | 9 % | 8–8,1 % | 2036 | Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), datos del 4 de noviembre de 2025Copia manualMás de 180 días |
Todas las líneas arancelarias
Las descripciones de las líneas son el texto en inglés de las listas (NC 2013 para la UE, NCM 2012 para el Mercosur).
En la UE, desde el Mercosur: 22 líneas
| Código | Descripción | Categoría | Base | NMF aplicado | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 11 10 | Fresh or chilled domestic swine carcases and half-carcases | PK | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 53,60 EUR/100 kg/net |
| 0203 11 90 | Fresh or chilled non-domestic swine carcases and half-carcases | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 0203 12 11 | Fresh or chilled with bone in, domestic swine hams and cuts thereof | PK | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 77,80 EUR/100 kg/net |
| 0203 12 19 | Fresh or chilled with bone in, domestic swine shoulders and cuts thereof | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 12 90 | Fresh or chilled hams, shoulders and cuts thereof with bone in of non-domestic swine | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 0203 19 11 | Fresh or chilled fore-ends and cuts thereof of domestic swine | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 13 | Fresh or chilled loins and cuts thereof of domestic swine | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 15 | Fresh or chilled bellies "streaky" and cuts thereof of domestic swine | PK | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 46,70 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 55 | Fresh or chilled boneless meat of domestic swine (excl. bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 59 | Fresh or chilled meat of domestic swine, with bone in (excl. carcases and half- carcases, hams, shoulders and cuts thereof, and fore-ends, loins, bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 19 90 | Fresh or chilled meat of non-domestic swine (excl. carcases and half-carcases, hams, shoulders and cuts thereof, with bone in) | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 0203 21 10 | Frozen domestic swine carcases and half-carcases | PK | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/net | 53,60 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 53,60 EUR/100 kg/net |
| 0203 21 90 | Frozen non-domestic swine carcases and half-carcases | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 0203 22 11 | Frozen hams and cuts thereof of domestic swine, with bone in | PK | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/net | 77,80 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 77,80 EUR/100 kg/net |
| 0203 22 19 | Frozen shoulders and cuts thereof of domestic swine, with bone in | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 22 90 | Frozen hams, shoulders and cuts thereof of non-domestic swine, with bone in | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
| 0203 29 11 | Frozen fore-ends and cuts thereof of domestic swine | PK | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/net | 60,10 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 60,10 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 13 | Frozen loins and cuts thereof of domestic swine, with bone in | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 15 | Frozen bellies "streaky" and cuts thereof of domestic swine | PK | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/net | 46,70 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 46,70 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 55 | Frozen boneless meat of domestic swine (excl. bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 59 | Frozen meat of domestic swine, with bone in (excl. carcases and half-carcases, hams, shoulders and cuts thereof, and fore-ends, loins, bellies and cuts thereof) | PK | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/net | 86,90 EUR/100 kg/netDentro del contingente: 83,00 EUR/t | 86,90 EUR/100 kg/net |
| 0203 29 90 | Frozen meat of non-domestic swine (excl. carcases and half-carcases and hams, shoulders and cuts thereof, with bone in) | 0 | Exento | Exento | Exento | Exento |
En Brasil, desde la UE: 6 líneas
| Código | Descripción | Categoría | Base | NMF aplicado | 2026 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 11 00 | Fresh or chilled carcases and half-carcases of swine | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 0203 12 00 | Fresh/chilled hams/shoulders/cuts of swine with bone in | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 0203 19 00 | Other fresh or chilled meat of swine | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 0203 21 00 | Frozen carcases and half-carcases of swine | 10 | 10 % | 9 % | 8,1 % | Exentodesde 2036 |
| 0203 22 00 | Frozen hams, shoulders and cuts of swine, with bone in | 8 | 10 % | 9 % | 8 % | Exentodesde 2034 |
| 0203 29 00 | Other swine meat, frozen | 10 | 10 % | 9 % | 8,1 % | Exentodesde 2036 |
Productos relacionados
- 0201Carne bovina fresca o refrigerada
- 0202Carne bovina congelada
- 0204Carne ovina y caprina
- 0206Despojos comestibles
- 0207Carne de aves
- 0210Carnes saladas, secas y ahumadas
Todas las partidas del capítulo 02: Carne y despojos comestibles
Datos y método
Calculado con el motor de la calculadora a partir de las listas del acuerdo (Anexo 2-A) y los archivos de aranceles aplicados, para el año 2026 del acuerdo. Las cifras Mercosur → UE suponen origen brasileño, que solo importa en los pocos contingentes por país; las cifras UE → Mercosur son de Brasil, salvo que la tabla por país diga otra cosa.
- EU TARIC via Swedish Customs Tariff File Distribution (TF), 16 de octubre de 2026
- Brazil applied import duty, Res. Gecex 272/2021 Annexes II, V, VI, IX (MDIC), 5 de octubre de 2026
- Argentina applied import duty (DIE), ARCA Arancel Integrado, 18 de octubre de 2026
- Uruguay applied import duty (Arancel Nacional, MEF), 10 de febrero de 2025 · Copia manual · Más de 180 días
- Paraguay applied import duty (Arancel Nacional Vigente, MEF), 4 de noviembre de 2025 · Copia manual · Más de 180 días
Metodología y fuentes de datos
Son estimaciones, no asesoramiento jurídico ni aduanero. Consulte las listas oficiales antes de usar un arancel.