Contingentes arancelarios
Contingentes arancelarios UE–Mercosur
23 contingentes de la UE y 12 del Mercosur. Dentro del volumen el arancel es menor o cero; por encima, se aplica el arancel completo.
Datos actualizados el 18 de octubre de 2026
Importaciones en la UE
| Contingente | Volumen 2026 | Volumen completo | Arancel intracontingente | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| BF1Carne bovina fresca y refrigerada | 9.075 t equivalente en canal | 54.450 t equivalente en canal | 7,5 % | 02010206 |
| BF2Carne bovina congelada | 7.425 t equivalente en canal | 44.550 t equivalente en canal | 7,5 % | 0202020602101602 |
| PKCarne de cerdo | 4.167 t equivalente en canal | 25.000 t equivalente en canal | 83 EUR/t | 020302101602 |
| PY1Carne de aves deshuesada | 15.000 t equivalente en canal | 90.000 t equivalente en canal | arancel cero | 020702101602 |
| PY2Carne de aves con hueso | 15.000 t equivalente en canal | 90.000 t equivalente en canal | arancel cero | 02070209 |
| MPLeche en polvo | 1.000 t | 10.000 t | la tasa base rebajada un 10 % | 0402 |
| CEQuesos | 3.000 t | 30.000 t | la tasa base rebajada un 10 % | 0406 |
| IFFórmulas infantiles | 500 t | 5.000 t | la tasa base rebajada un 10 % | 1901 |
| MEMaíz y sorgo | 166.667 t | 1.000.000 t | arancel cero | 10051007 |
| REArroz | 10.000 t | 60.000 t | arancel cero | 1006 |
| SR-BRAzúcar para refinar (Brasil) | 180.000 t | 180.000 t | arancel cero | 1701 |
| SR-PYAzúcar para refinar (Paraguay) | 10.000 t | 10.000 t | arancel cero | 1701 |
| OSOtros azúcares | 2.000 t | 2.000 t | la tasa base rebajada un 50 % | 17021806 |
| EG1Huevos | 500 t equivalente huevo con cáscara | 3.000 t equivalente huevo con cáscara | arancel cero | 0408 |
| EG2Ovoalbúmina | 500 t equivalente huevo con cáscara | 3.000 t equivalente huevo con cáscara | arancel cero | 3502 |
| HYMiel | 7.500 t | 45.000 t | arancel cero | 0409 |
| RMRon y aguardientes de caña | 400 t de alcohol puro | 2.400 t de alcohol puro | arancel cero | 2208 |
| SCMaíz dulce | 1.000 t | 1.000 t | arancel cero | 200120042005 |
| SH1Almidón de maíz y de mandioca | 1.500 t | 1.500 t | la tasa base rebajada un 50 % | 1108 |
| SH2Derivados del almidón | 100 t | 600 t | arancel cero | 290535053824 |
| ELEtanol | 33.333 t | 200.000 t | 6,4 EUR/hl | 22072208 |
| GCAjo (en la UE) | 1.875 t | 15.000 t | la tasa base rebajada un 30 % | 0703 |
| BDBiodiésel (Paraguay) | 50.000 t | 50.000 t | arancel cero | 3826 |
Importaciones en el Mercosur
| Contingente | Volumen 2026 | Volumen completo | Arancel intracontingente | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| TRQ-1Leche en polvo (en el Mercosur) | 1.000 t | 10.000 t | la tasa base rebajada un 10 % | 0402 |
| TRQ-2Quesos (en el Mercosur) | 3.000 t | 30.000 t | la tasa base rebajada un 10 % | 0406 |
| TRQ-3Fórmulas infantiles (en el Mercosur) | 500 t | 5.000 t | la tasa base rebajada un 10 % | 1901 |
| TRQ-4Ajo (en el Mercosur) | 1.875 t | 15.000 t | la tasa base rebajada un 30 % | 0703 |
| CH1:1806.20Chocolate en bloques de más de 2 kg | 1.710 t | 4.760 t | 16,2 % | 1806 |
| CH1:1806.90Otros chocolates y preparaciones con cacao | 6.320 t | 17.640 t | 18 % | 1806 |
| CH2:1704.90.10Chocolate blanco | 771 t | 2.030 t | 18,7 % | 1704 |
| CH2:1806.10Cacao en polvo azucarado | 90 t | 150 t | 16,8 % | 1806 |
| CH2:1806.31Chocolate relleno en barras | 1.890 t | 4.380 t | 18,7 % | 1806 |
| CH2:1806.32Chocolate sin relleno en barras | 1.800 t | 5.200 t | 18,7 % | 1806 |
| T1Tomates preparados | 7.500 t | 7.500 t | 12,6 % | 2002 |
| 15VAutomóviles y vehículos ligeros (15V) | 50.000 vehículos | 50.000 vehículos | la tasa base rebajada un 50 % | 870187038704 |